Samstag, 25. März 2000 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. März 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Usv Siebing | Statistiken | Pischelsdorf |
---|---|---|
28,19% | Chancen | 71,81% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
13 | Spiele | 13 |
2/2/9 | S/U/N (Total) | 7/2/4 |
1/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/1/0 |
1/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
8 | Punkte | 23 |
7 : 32 | Tore | 24 : 16 |
-25 | Differenz | 8 |
Usv Siebing - Union FC Passail 5:0 | Höchster Heimsieg | Pischelsdorf - Usv Siebing 3:0 |
Usv Siebing - Ilzer SV 1:4 | Höchste Heimniederlage | Pischelsdorf - Feldbach 1:5 |
USV Kaindorf/H. - Usv Siebing 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Weiz - Pischelsdorf 0:3 |
Union FC Passail - Usv Siebing 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Feldbach - Pischelsdorf 3:0 |
Usv Siebing - Pischelsdorf
Daten von Usv Siebing
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Süd Ost | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Süd Ost | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|