Freitag, 27. September 2013 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 27. September 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Liezen | Statistiken | SVU Tondach Gleinstätten |
---|---|---|
37,76% | Chancen | 62,24% |
14 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
9/4/17 | S/U/N (Total) | 15/8/7 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 12/2/1 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/6 |
31 | Punkte | 53 |
38 : 55 | Tore | 56 : 43 |
-17 | Differenz | 13 |
SC Liezen - Frohnleiten 4:1 | Höchster Heimsieg | SVU Tondach Gleinstätten - SC Liezen 5:1 |
SC Liezen - SV Wildon 1:3 | Höchste Heimniederlage | SVU Tondach Gleinstätten - SC Weiz 1:2 |
FC Großklein - SC Liezen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ATV Irdning - SVU Tondach Gleinstätten 1:3 |
Deutschlandsberger SC - SC Liezen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wildon - SVU Tondach Gleinstätten 6:2 |
SC Liezen - SVU Tondach Gleinstätten
Daten von SC Liezen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Landesliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Landesliga | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 2 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|