Samstag, 03. April 2004 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. April 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Kumberg II | Statistiken | ASV Gösting |
---|---|---|
36,96% | Chancen | 63,05% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
7/2/17 | S/U/N (Total) | 13/4/9 |
5/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
2/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
23 | Punkte | 43 |
45 : 80 | Tore | 60 : 45 |
-35 | Differenz | 15 |
Kumberg II - Hitzendorf II 5:2 | Höchster Heimsieg | ASV Gösting - FK AUSTRIA/PUCH II International 7:0 |
Kumberg II - SV Weinitzen 1:6 | Höchste Heimniederlage | ASV Gösting - Sv Andritz Ag II 0:5 |
SV Gratwein-Straßengel - Kumberg II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FK AUSTRIA/PUCH II International - ASV Gösting 0:6 |
ESK Graz - Kumberg II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Weinitzen - ASV Gösting 7:0 |
Kumberg II - ASV Gösting
Daten von Kumberg II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte A | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 38 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte A | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-10 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
10-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-10 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-10 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|