Sonntag, 05. Mai 2019 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Kronstorf | Statistiken | Garsten |
---|---|---|
57,47% | Chancen | 42,54% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
11/5/10 | S/U/N (Total) | 8/4/14 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
38 | Punkte | 28 |
41 : 37 | Tore | 33 : 51 |
4 | Differenz | -18 |
Kronstorf - Union Ansfelden 5:0 | Höchster Heimsieg | Garsten - Bewegung Steyr 1:0 |
Kronstorf - Enns 0:3 | Höchste Heimniederlage | Garsten - Neuzeug 0:5 |
Asten - Kronstorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Sierning - Garsten 1:3 |
Neuzeug - Kronstorf 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bad Hall - Garsten 3:0 |
Kronstorf - Garsten
Daten von Kronstorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Bezirksliga Ost | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 |
O - 1. Liga Ost | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Bezirksliga Ost | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
O - 1. Liga Ost | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-7 | 0 |
2-1 | 2 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|