Sonntag, 12. Oktober 2014 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eggerding | Statistiken | Diersbach |
---|---|---|
59,55% | Chancen | 40,46% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
14/5/7 | S/U/N (Total) | 8/6/12 |
9/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
47 | Punkte | 30 |
54 : 39 | Tore | 39 : 44 |
15 | Differenz | -5 |
Eggerding - Wallern 1b 4:0 | Höchster Heimsieg | Diersbach - Hartkirchen 4:0 |
Eggerding - Raab 0:4 | Höchste Heimniederlage | Diersbach - Haibach 3:5 |
Natternbach - Eggerding 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Wallern 1b - Diersbach 0:4 |
Haibach - Eggerding 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Taiskirchen - Diersbach 6:0 |
Eggerding - Diersbach
Daten von Eggerding
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Liga Nordwest | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Liga Nordwest | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 3 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|