Samstag, 11. Juni 2016 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Juni 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SU Bund Straden | Statistiken | Unionsportclub Bad Blumau |
---|---|---|
61,39% | Chancen | 38,62% |
3 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
14/6/6 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
10/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
4/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
48 | Punkte | 29 |
54 : 38 | Tore | 46 : 57 |
16 | Differenz | -11 |
SU Bund Straden - Eichkögl 5:0 | Höchster Heimsieg | Unionsportclub Bad Blumau - TUS Paldau 5:1 |
SU Bund Straden - FC Bad Radkersburg 2:5 | Höchste Heimniederlage | Unionsportclub Bad Blumau - FC Gleisdorf 09 II 4:6 |
Bairisch Kölldorf - SU Bund Straden 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Eichkögl - Unionsportclub Bad Blumau 0:2 |
FC Gleisdorf 09 II - SU Bund Straden 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Deutsch Goritz - Unionsportclub Bad Blumau 5:0 |
SU Bund Straden - Unionsportclub Bad Blumau
Daten von SU Bund Straden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Süd | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Süd | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 3 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
4-5 | 0 |
5-2 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 2 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-2 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 0 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|