Samstag, 16. Mai 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lassing | Statistiken | SV Trieben |
---|---|---|
62,62% | Chancen | 37,39% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
18/4/0 | S/U/N (Total) | 12/4/6 |
9/2/0 | S/U/N (Heim) | 5/1/5 |
9/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/1 |
58 | Punkte | 40 |
66 : 18 | Tore | 57 : 40 |
48 | Differenz | 17 |
Lassing - FC Ramsau 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Trieben - SU Wörschach 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Trieben - Öblarn 0:3 |
Kalwang - Lassing 2:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Mayr-Melnhof Gaishorn - SV Trieben 1:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Lassing - SV Trieben 3:1 |
Lassing - SV Trieben
Daten von Lassing
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ST - Gebietsliga Enns | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST - Gebietsliga Enns | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-8 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
7-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|