Samstag, 17. Oktober 2009 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
DSG Union Perg | Statistiken | Freistadt |
---|---|---|
47,50% | Chancen | 52,50% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
11/5/10 | S/U/N (Total) | 14/4/8 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
38 | Punkte | 46 |
49 : 43 | Tore | 48 : 45 |
6 | Differenz | 3 |
DSG Union Perg - Naarn 6:0 | Höchster Heimsieg | Freistadt - Dietach 6:2 |
DSG Union Perg - Baumgartenberg 1:4 | Höchste Heimniederlage | Freistadt - DSG Union Perg 2:5 |
Dietach - DSG Union Perg 0:5 | Höchster Auswärtssieg | DSG Union Perg - Freistadt 2:3 |
Union Edelweiss Linz - DSG Union Perg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Dietach - Freistadt 5:0 |
DSG Union Perg - Freistadt
Daten von DSG Union Perg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Landesliga Ost | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Landesliga Ost | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|