Samstag, 18. August 2007 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. August 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Neustift | Statistiken | Imst |
---|---|---|
49,01% | Chancen | 50,99% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
12/4/10 | S/U/N (Total) | 11/5/10 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
4/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
40 | Punkte | 38 |
42 : 40 | Tore | 53 : 40 |
2 | Differenz | 13 |
Neustift - Fulpmes 6:1 | Höchster Heimsieg | Imst - Völser SV 3:0 |
Neustift - SV Reutte 0:3 | Höchste Heimniederlage | Imst - SV Reutte 0:3 |
SV Reutte - Neustift 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SK Innsbruck - Imst 0:7 |
Oetz - Neustift 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Zirl - Imst 3:0 |
Neustift - Imst
Daten von Neustift
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Tiroler Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
T - Landesliga West | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Tiroler Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T - Landesliga West | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|