Samstag, 10. Mai 2003 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Schwarz Weiss Bregenz | Statistiken | FC Admira Wacker Mödling |
---|---|---|
48,47% | Chancen | 51,53% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
36 | Spiele | 36 |
9/12/15 | S/U/N (Total) | 11/11/14 |
6/5/7 | S/U/N (Heim) | 6/5/7 |
3/7/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/6/7 |
39 | Punkte | 44 |
48 : 58 | Tore | 36 : 46 |
-10 | Differenz | -10 |
SC Schwarz Weiss Bregenz - SV Austria Salzburg 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Admira Wacker Mödling - FC Kelag Kärnten 4:0 |
SC Schwarz Weiss Bregenz - SK Rapid Wien 3:6 | Höchste Heimniederlage | FC Admira Wacker Mödling - FK Austria Wien 0:3 |
SV Austria Salzburg - SC Schwarz Weiss Bregenz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Guntamatic Ried - FC Admira Wacker Mödling 0:3 |
SK Sturm Graz - SC Schwarz Weiss Bregenz 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Sturm Graz - FC Admira Wacker Mödling 3:0 |
SC Schwarz Weiss Bregenz - FC Admira Wacker Mödling
Daten von SC Schwarz Weiss Bregenz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Bundesliga Österreich | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Österreich | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 3 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 5 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 4 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-2 | 3 |
3-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 3 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|