Samstag, 24. August 2002 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. August 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Pasching | Statistiken | FC Admira Wacker Mödling |
---|---|---|
53,66% | Chancen | 46,35% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
36 | Spiele | 36 |
13/10/13 | S/U/N (Total) | 11/11/14 |
8/7/3 | S/U/N (Heim) | 6/5/7 |
5/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/6/7 |
49 | Punkte | 44 |
41 : 37 | Tore | 36 : 46 |
4 | Differenz | -10 |
FC Pasching - SK Rapid Wien 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Admira Wacker Mödling - FC Kelag Kärnten 4:0 |
FC Pasching - GAK 1902 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Admira Wacker Mödling - FC Kelag Kärnten 0:3 |
GAK 1902 - FC Pasching 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Guntamatic Ried - FC Admira Wacker Mödling 0:3 |
FK Austria Wien - FC Pasching 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Sturm Graz - FC Admira Wacker Mödling 3:0 |
FC Pasching - FC Admira Wacker Mödling
Daten von FC Pasching
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga Österreich | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga Österreich | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 3 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|