Samstag, 22. April 2000 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. April 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Veitsch | Statistiken | SC Liezen |
---|---|---|
30,47% | Chancen | 69,53% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
9/4/13 | S/U/N (Total) | 17/6/3 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/5/1 |
31 | Punkte | 57 |
33 : 48 | Tore | 69 : 23 |
-15 | Differenz | 46 |
FC Veitsch - Bad Aussee 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Liezen - Schladming 8:1 |
FC Veitsch - SC Liezen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Liezen - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 1:4 |
Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf - FC Veitsch 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Schladming - SC Liezen 3:7 |
SC Liezen - FC Veitsch 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Mürzzuschlag - SC Liezen 1:0 |
FC Veitsch - SC Liezen
Daten von FC Veitsch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ST - Oberliga Nord | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 |
ST - Unterliga Nord | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ST - Oberliga Nord | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ST - Unterliga Nord | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 2 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|