Sonntag, 15. Oktober 2017 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Launsdorf | Statistiken | SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach |
---|---|---|
55,93% | Chancen | 44,08% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
10/5/15 | S/U/N (Total) | 6/5/19 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 1/4/10 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
35 | Punkte | 23 |
51 : 66 | Tore | 42 : 75 |
-15 | Differenz | -33 |
Launsdorf - St. Urban 5:1 | Höchster Heimsieg | SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach - Wietersdorf 5:0 |
Launsdorf - Steuerberg 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach - Donau 1:7 |
Wietersdorf - Launsdorf 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Wietersdorf - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 0:6 |
Oberglan - Launsdorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Friesach - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 8:0 |
Launsdorf - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach
Daten von Launsdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse C | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
6-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
3-4 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|