Samstag, 20. Oktober 2001 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Oktober 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Gröbming | Statistiken | SG Rottenmann II |
---|---|---|
60,18% | Chancen | 39,83% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
20 | Spiele | 20 |
13/1/6 | S/U/N (Total) | 8/2/10 |
9/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/4 |
4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
40 | Punkte | 26 |
54 : 31 | Tore | 43 : 49 |
23 | Differenz | -6 |
Gröbming - SG Rottenmann II 6:2 | Höchster Heimsieg | SG Rottenmann II - Gröbming 5:1 |
Gröbming - SV Stainach-Grimming 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Rottenmann II - Hall 3:6 |
SV Stainach-Grimming - Gröbming 1:8 | Höchster Auswärtssieg | Lassing - SG Rottenmann II 0:4 |
SG Rottenmann II - Gröbming 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Gröbming - SG Rottenmann II 6:2 |
Gröbming - SG Rottenmann II
Daten von Gröbming
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Enns | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
ST - 1. Klasse Enns | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Enns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST - 1. Klasse Enns | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-11 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
11-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
11-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
11-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|