Samstag, 01. Juni 2019 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Tauernwind Oberzeiring | Statistiken | FC ASKÖ Raika Weißkirchen |
---|---|---|
50,46% | Chancen | 49,54% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
12/5/9 | S/U/N (Total) | 12/4/10 |
6/5/2 | S/U/N (Heim) | 8/4/1 |
6/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/9 |
41 | Punkte | 40 |
50 : 50 | Tore | 56 : 55 |
0 | Differenz | 1 |
USV Tauernwind Oberzeiring - Fc Obdach II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC ASKÖ Raika Weißkirchen - St. Peter/J. 4:0 |
USV Tauernwind Oberzeiring - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC ASKÖ Raika Weißkirchen - Schöder 0:5 |
Scheifling/St. Lor. - USV Tauernwind Oberzeiring 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Spielberg - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 0:2 |
St. Georgen/J. - USV Tauernwind Oberzeiring 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Lobmingtal - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 6:1 |
USV Tauernwind Oberzeiring - FC ASKÖ Raika Weißkirchen
Daten von USV Tauernwind Oberzeiring
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
ST - Gebietsliga Mur | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 21 |
ST - 1. Klasse Mur/Mürz A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ST - Gebietsliga Mur | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ST - 1. Klasse Mur/Mürz A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
1-9 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 1 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 1 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 0 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|