Samstag, 31. Mai 2014 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Droß | Statistiken | ATSV Stein |
---|---|---|
57,19% | Chancen | 42,82% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
27 | Spiele | 27 |
12/3/12 | S/U/N (Total) | 7/5/15 |
5/1/7 | S/U/N (Heim) | 5/4/5 |
7/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/10 |
39 | Punkte | 26 |
50 : 54 | Tore | 36 : 63 |
-4 | Differenz | -27 |
Droß - Furth 4:1 | Höchster Heimsieg | ATSV Stein - Rust 4:1 |
Droß - Röschitz 1:7 | Höchste Heimniederlage | ATSV Stein - Gföhl 1:5 |
ATSV Stein - Droß 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Rust - ATSV Stein 1:5 |
Großweikersdorf - Droß 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Röschitz - ATSV Stein 5:0 |
Droß - ATSV Stein
Daten von Droß
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
N - 2. Klasse Wachau | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N - 2. Klasse Wachau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|