Sonntag, 22. August 2004 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. August 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Ligist | Statistiken | Wundschuh |
---|---|---|
71,65% | Chancen | 28,35% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
19/2/1 | S/U/N (Total) | 10/1/11 |
11/0/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/6 |
8/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/5 |
59 | Punkte | 31 |
99 : 10 | Tore | 59 : 63 |
89 | Differenz | -4 |
Ligist - Preding 10:0 | Höchster Heimsieg | Wundschuh - Tobelbad 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Wundschuh - Ligist 0:6 |
Tobelbad - Ligist 0:15 | Höchster Auswärtssieg | Hitzendorf II - Wundschuh 1:7 |
Mooskirchen II - Ligist 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ligist - Wundschuh 6:0 |
Ligist - Wundschuh
Daten von Ligist
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga West | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 |
ST - 1. Klasse West A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga West | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ST - 1. Klasse West A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
3-5 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-3 | 1 |
6-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|