Samstag, 15. Oktober 2005 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Oktober 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Schladming II | Statistiken | Gams/Hieflau |
---|---|---|
60,99% | Chancen | 39,02% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
9/4/9 | S/U/N (Total) | 3/7/12 |
7/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/4/5 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/7 |
31 | Punkte | 16 |
45 : 38 | Tore | 27 : 46 |
7 | Differenz | -19 |
Schladming II - SU Wörschach 7:1 | Höchster Heimsieg | Gams/Hieflau - Tauplitz 4:0 |
Schladming II - Pruggern 0:5 | Höchste Heimniederlage | Gams/Hieflau - SV Palfau 0:5 |
Großreifling - Schladming II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Großreifling - Gams/Hieflau 0:3 |
Lassing - Schladming II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Eisenerz - Gams/Hieflau 3:0 |
Schladming II - Gams/Hieflau
Daten von Schladming II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Enns | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Enns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|