Samstag, 15. Mai 2004 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Mai 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Schleedorf | Statistiken | USC Mattsee |
---|---|---|
32,97% | Chancen | 67,04% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
5/5/12 | S/U/N (Total) | 12/6/4 |
2/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/3/1 |
3/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/3 |
20 | Punkte | 42 |
41 : 68 | Tore | 51 : 34 |
-27 | Differenz | 17 |
USV Schleedorf - SSC Großgmain 4:2 | Höchster Heimsieg | USC Mattsee - SSC Großgmain 3:0 |
USV Schleedorf - USC Mattsee 3:9 | Höchste Heimniederlage | USC Mattsee - USV 1960 Berndorf 1:3 |
SSC Großgmain - USV Schleedorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | USV Schleedorf - USC Mattsee 3:9 |
USV 1960 Berndorf - USV Schleedorf 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | USK Obertrum - USC Mattsee 5:0 |
USV Schleedorf - USC Mattsee
Daten von USV Schleedorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Landesliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
S - 1. Klasse Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 |
S - 2. Klasse Nord A | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Landesliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S - 1. Klasse Nord | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
S - 2. Klasse Nord A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
2-8 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
3-9 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
4-4 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 0 |
8-2 | 0 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
2-8 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
3-9 | 1 |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-8 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
3-9 | 0 |
4-2 | 1 |
4-4 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|