Samstag, 16. September 2023 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Lavamünd | Statistiken | Ruden |
---|---|---|
37,42% | Chancen | 62,59% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 17/2/7 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 10/0/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/4 |
27 | Punkte | 53 |
34 : 44 | Tore | 66 : 49 |
-10 | Differenz | 17 |
Lavamünd - SG Rückersdorf / Klopeinersee 3:1 | Höchster Heimsieg | Ruden - Tainach 10:2 |
Lavamünd - Preitenegg 0:2 | Höchste Heimniederlage | Ruden - Griffen 0:4 |
Maria Rojach - Lavamünd 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Maria Rojach - Ruden 1:4 |
Sittersdorf - Lavamünd 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Globasnitz - Ruden 4:0 |
Lavamünd - Ruden
Daten von Lavamünd
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse D | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse D | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 2 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|