Samstag, 10. Juni 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Wacker Innsbruck II | Statistiken | SV Thaur 1b |
---|---|---|
67,34% | Chancen | 32,67% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
18 | Spiele | 18 |
11/4/3 | S/U/N (Total) | 4/6/8 |
5/3/1 | S/U/N (Heim) | 3/3/3 |
6/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/5 |
37 | Punkte | 18 |
42 : 29 | Tore | 29 : 51 |
13 | Differenz | -22 |
FC Wacker Innsbruck II - SV Matrei 1b 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Thaur 1b - SPG Innsbruck West 1b 3:0 |
FC Wacker Innsbruck II - Innsbrucker AC 1b 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Thaur 1b - Völser SV 1b 0:3 |
Völser SV 1b - FC Wacker Innsbruck II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SPG Rinn/Tulfes 1b - SV Thaur 1b 2:3 |
FC Natters 1b - FC Wacker Innsbruck II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Jenbach 1b - SV Thaur 1b 6:0 |
FC Wacker Innsbruck II - SV Thaur 1b
Daten von FC Wacker Innsbruck II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|