Freitag, 28. April 2023 19:09 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:09 Uhr | ||
Head-to-Head
KAC 1909 | Statistiken | Feldkirchen SV |
---|---|---|
52,78% | Chancen | 47,22% |
5 | Derzeitiger Platz | 14 |
32 | Spiele | 32 |
12/9/11 | S/U/N (Total) | 9/12/11 |
5/6/5 | S/U/N (Heim) | 6/4/6 |
7/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/8/5 |
45 | Punkte | 39 |
45 : 42 | Tore | 39 : 43 |
3 | Differenz | -4 |
KAC 1909 - Gmünd 3:0 | Höchster Heimsieg | Feldkirchen SV - SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c 5:0 |
KAC 1909 - Völkermarkt 0:2 | Höchste Heimniederlage | Feldkirchen SV - Völkermarkt 0:4 |
SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c - KAC 1909 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Lendorf - Feldkirchen SV 2:4 |
Spittal/Drau - KAC 1909 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Austria Klagenfurt Amat. - Feldkirchen SV 4:1 |
KAC 1909 - Feldkirchen SV
Daten von KAC 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 3 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|