Sonntag, 13. Oktober 2019 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportverein Innsbruck 1b | Statistiken | SPG Innsbruck West 1b |
---|---|---|
64,92% | Chancen | 35,09% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
9 | Spiele | 9 |
6/0/3 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
4/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
18 | Punkte | 10 |
34 : 11 | Tore | 19 : 22 |
23 | Differenz | -3 |
Sportverein Innsbruck 1b - SV Thaur 1b 7:0 | Höchster Heimsieg | SPG Innsbruck West 1b - SV Thaur 1b 7:2 |
Sportverein Innsbruck 1b - Völser SV 1b 0:1 | Höchste Heimniederlage | SPG Innsbruck West 1b - FC Natters 1b 0:3 |
Innsbrucker AC 1b - Sportverein Innsbruck 1b 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Völser SV 1b - SPG Innsbruck West 1b 0:4 |
FC Stubai 1b - Sportverein Innsbruck 1b 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportverein Innsbruck 1b - SPG Innsbruck West 1b 6:1 |
Sportverein Innsbruck 1b - SPG Innsbruck West 1b
Daten von Sportverein Innsbruck 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|