Samstag, 21. Oktober 2017 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Urban | Statistiken | Launsdorf |
---|---|---|
47,44% | Chancen | 52,57% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
8/6/16 | S/U/N (Total) | 10/5/15 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
30 | Punkte | 35 |
50 : 75 | Tore | 51 : 66 |
-25 | Differenz | -15 |
St. Urban - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 5:2 | Höchster Heimsieg | Launsdorf - St. Urban 5:1 |
St. Urban - Friesach 1:5 | Höchste Heimniederlage | Launsdorf - Steuerberg 0:3 |
SC-Reichenau/Falkert - St. Urban 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Wietersdorf - Launsdorf 0:6 |
Donau - St. Urban 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Oberglan - Launsdorf 6:0 |
St. Urban - Launsdorf
Daten von St. Urban
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse C | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 |
K - 2. Klasse D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
K - 2. Klasse D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
5-3 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 2 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|