Samstag, 23. Oktober 1999 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Oktober 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Bad Aussee | Statistiken | SU Wörschach |
---|---|---|
58,39% | Chancen | 41,62% |
10 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
4/9/9 | S/U/N (Total) | 3/3/16 |
4/4/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/8 |
0/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/8 |
21 | Punkte | 12 |
26 : 48 | Tore | 27 : 63 |
-22 | Differenz | -36 |
Bad Aussee - ESV Lok Selzthal 6:1 | Höchster Heimsieg | SU Wörschach - Bad Aussee 6:0 |
Bad Aussee - Pöls 1:8 | Höchste Heimniederlage | SU Wörschach - Sv Raiffeisen Hieflau 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SU Wörschach - Bad Aussee 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bad Mitterndorf - SU Wörschach 8:0 |
Bad Aussee - SU Wörschach
Daten von Bad Aussee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
ST - Gebietsliga Mur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ST - Gebietsliga Mur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-6 | 1 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|