Samstag, 31. Oktober 2015 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Nassereith | Statistiken | SPG Pitztal 1b |
---|---|---|
53,07% | Chancen | 46,94% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
21/2/3 | S/U/N (Total) | 17/5/4 |
12/1/0 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
9/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/2 |
65 | Punkte | 56 |
90 : 38 | Tore | 92 : 43 |
52 | Differenz | 49 |
FC Nassereith - Grins 6:0 | Höchster Heimsieg | SPG Pitztal 1b - SV Stanz 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SPG Pitztal 1b - SPG Prutz/Serfaus 1b 2:4 |
SV Zams 1b - FC Nassereith 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SV Zams 1b - SPG Pitztal 1b 0:6 |
SPG Oberes Gericht - FC Nassereith 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Stanz - SPG Pitztal 1b 4:2 |
FC Nassereith - SPG Pitztal 1b
Daten von FC Nassereith
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T - 2. Klasse Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
3-6 | 1 |
4-3 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-4 | 0 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-4 | 1 |
6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|