Sonntag, 29. März 2015 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. März 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
FC Nassereith | Statistiken | ESV Hatting - Pettnau |
---|---|---|
66,83% | Chancen | 33,17% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
24 | Spiele | 24 |
9/5/10 | S/U/N (Total) | 3/2/19 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/9 |
3/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/10 |
32 | Punkte | 11 |
53 : 50 | Tore | 21 : 81 |
3 | Differenz | -60 |
FC Nassereith - Scharnitz 5:0 | Höchster Heimsieg | ESV Hatting - Pettnau - Scharnitz 2:1 |
FC Nassereith - Silz/Mötz 1b 1:3 | Höchste Heimniederlage | ESV Hatting - Pettnau - SV Längenfeld 1b 0:7 |
FC Seefelder Plateau 1b - FC Nassereith 0:12 | Höchster Auswärtssieg | SV Haiming 1b - ESV Hatting - Pettnau 3:5 |
Silz/Mötz 1b - FC Nassereith 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Mieminger Plateau - ESV Hatting - Pettnau 6:0 |
FC Nassereith - ESV Hatting - Pettnau
Daten von FC Nassereith
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 13 |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
T - Bezirksliga West | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T - Bezirksliga West | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 3 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 3 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 3 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|