Samstag, 09. Mai 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Hermagor | Statistiken | Nußdorf |
---|---|---|
46,38% | Chancen | 53,63% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
9/7/14 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
3/4/8 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
34 | Punkte | 42 |
37 : 46 | Tore | 48 : 50 |
-9 | Differenz | -2 |
Hermagor - Drautal 2:0 | Höchster Heimsieg | Nußdorf - Lind 6:3 |
Hermagor - SG-Steinfeld 1:5 | Höchste Heimniederlage | Nußdorf - Rothenthurn 0:6 |
SG-Steinfeld - Hermagor 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Matrei i.O. - Nußdorf 0:3 |
Lind - Hermagor 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Rapid Lienz - Nußdorf 2:0 |
Hermagor - Nußdorf
Daten von Hermagor
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga West | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga West | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
0-4 | 2 |
1-0 | 2 |
1-2 | 3 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
0-4 | 2 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|