Samstag, 08. August 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Gries | Statistiken | FC Lechaschau |
---|---|---|
42,20% | Chancen | 57,81% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
15 | Spiele | 15 |
6/3/6 | S/U/N (Total) | 7/5/3 |
3/3/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/1 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
21 | Punkte | 26 |
38 : 45 | Tore | 33 : 22 |
-7 | Differenz | 11 |
Gries - Nauders 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Lechaschau - Mieders 7:1 |
Gries - Imst 1b 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Lechaschau - Imst 1b 0:2 |
FC Tiroler Zugspitze - Gries 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Nauders - FC Lechaschau 0:6 |
Imst 1b - Gries 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Ried i. Oberinntal - FC Lechaschau 2:0 |
Gries - FC Lechaschau
Daten von Gries
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|