Freitag, 05. November 2010 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 05. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Umhausen | Statistiken | Fulpmes |
---|---|---|
62,69% | Chancen | 37,32% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
17/4/5 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
12/0/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
5/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
55 | Punkte | 36 |
66 : 36 | Tore | 48 : 65 |
30 | Differenz | -17 |
SV Umhausen - Oetz 7:0 | Höchster Heimsieg | Fulpmes - Vils 4:1 |
SV Umhausen - SV Navis 0:6 | Höchste Heimniederlage | Fulpmes - SV Navis 1:4 |
Lohbach - SV Umhausen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SPG Lechtal - Fulpmes 1:2 |
Vils - SV Umhausen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Steinach - Fulpmes 5:0 |
SV Umhausen - Fulpmes
Daten von SV Umhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Gebietsliga West | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 |
T - Bezirksliga West | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Gebietsliga West | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T - Bezirksliga West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 2 |
3-4 | 0 |
3-7 | 1 |
4-3 | 1 |
5-2 | 1 |
7-0 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 2 |
3-4 | 0 |
5-2 | 1 |
7-0 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|