Samstag, 27. September 2014 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. September 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DSV Leoben II | Statistiken | Niklasdorf |
---|---|---|
32,24% | Chancen | 67,76% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
2/4/20 | S/U/N (Total) | 13/3/10 |
1/2/10 | S/U/N (Heim) | 8/3/2 |
1/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/8 |
10 | Punkte | 42 |
28 : 78 | Tore | 47 : 48 |
-50 | Differenz | -1 |
DSV Leoben II - SV Hinterberg 4:0 | Höchster Heimsieg | Niklasdorf - St. Peter/Kbg. 5:2 |
DSV Leoben II - Murau 1:5 | Höchste Heimniederlage | Niklasdorf - SV Hinterberg 1:3 |
Scheifling/St. Lor. - DSV Leoben II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | St. Georgen/J. - Niklasdorf 1:5 |
Kobenz - DSV Leoben II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Oberwölz - Niklasdorf 8:1 |
DSV Leoben II - Niklasdorf
Daten von DSV Leoben II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord B | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 |
ST - Gebietsliga Mürz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ST - Gebietsliga Mürz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-7 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|