Sonntag, 27. September 2009 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ledenitzen | Statistiken | Seebach |
---|---|---|
48,69% | Chancen | 51,32% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/7 |
36 | Punkte | 38 |
55 : 67 | Tore | 43 : 53 |
-12 | Differenz | -10 |
Ledenitzen - Köstenberg 5:1 | Höchster Heimsieg | Seebach - Arriach 6:0 |
Ledenitzen - Schiefling 1:4 | Höchste Heimniederlage | Seebach - Schiefling 0:4 |
Malta - Ledenitzen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Töplitsch - Seebach 0:3 |
Kleinkirchheim - Ledenitzen 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Egg - Seebach 7:1 |
Ledenitzen - Seebach
Daten von Ledenitzen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 3 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|