Sonntag, 24. April 2005 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. April 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Hlg. Kreuz/W. KM II | Statistiken | Mitterdorf/R. |
---|---|---|
23,12% | Chancen | 76,88% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
3/2/17 | S/U/N (Total) | 14/3/5 |
2/1/8 | S/U/N (Heim) | 10/1/0 |
1/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/5 |
11 | Punkte | 45 |
16 : 93 | Tore | 60 : 37 |
-77 | Differenz | 23 |
Hlg. Kreuz/W. KM II - Reichendorf 2:1 | Höchster Heimsieg | Mitterdorf/R. - Hlg. Kreuz/W. KM II 7:0 |
Hlg. Kreuz/W. KM II - FC Gleisdorf 09 II 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Hatzendorf - Hlg. Kreuz/W. KM II 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Reichendorf - Mitterdorf/R. 1:7 |
Mitterdorf/R. - Hlg. Kreuz/W. KM II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Gleisdorf 09 II - Mitterdorf/R. 6:1 |
Hlg. Kreuz/W. KM II - Mitterdorf/R.
Daten von Hlg. Kreuz/W. KM II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|