Samstag, 23. April 2022 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASKÖ Murfeld | Statistiken | St. Marein/Graz |
---|---|---|
26,14% | Chancen | 73,87% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
6/4/16 | S/U/N (Total) | 19/4/3 |
2/2/9 | S/U/N (Heim) | 10/2/1 |
4/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
22 | Punkte | 61 |
45 : 67 | Tore | 83 : 25 |
-22 | Differenz | 58 |
ASKÖ Murfeld - LUV Graz 5:1 | Höchster Heimsieg | St. Marein/Graz - SV Gratwein-Straßengel 8:0 |
ASKÖ Murfeld - Edelstauden 2:6 | Höchste Heimniederlage | St. Marein/Graz - Feldkirchen 1:2 |
Edelstauden - ASKÖ Murfeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | LUV Graz - St. Marein/Graz 1:7 |
Feldkirchen - ASKÖ Murfeld 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wundschuh - St. Marein/Graz 2:0 |
ASKÖ Murfeld - St. Marein/Graz
Daten von ASKÖ Murfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|