Samstag, 11. September 1999 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. September 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Stallhofen | Statistiken | LUV Graz II |
---|---|---|
43,72% | Chancen | 56,28% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
20 | Spiele | 20 |
12/4/4 | S/U/N (Total) | 14/4/2 |
7/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/2 |
5/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/0 |
40 | Punkte | 46 |
72 : 24 | Tore | 92 : 18 |
48 | Differenz | 74 |
Stallhofen - Kalsdorf II 24:0 | Höchster Heimsieg | LUV Graz II - Kalsdorf II 19:1 |
Stallhofen - LUV Graz II 1:3 | Höchste Heimniederlage | LUV Graz II - ASKÖ Murfeld 0:3 |
Fernitz - Stallhofen 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Fernitz - LUV Graz II 0:14 |
ASKÖ Murfeld - Stallhofen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Stallhofen - LUV Graz II
Daten von Stallhofen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|