Samstag, 31. August 2002 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. August 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASV Blau/Weiß Salzburg | Statistiken | USC Mattsee |
---|---|---|
25,07% | Chancen | 74,94% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
5/2/17 | S/U/N (Total) | 17/4/3 |
3/1/8 | S/U/N (Heim) | 11/1/0 |
2/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
17 | Punkte | 55 |
48 : 88 | Tore | 85 : 30 |
-40 | Differenz | 55 |
ASV Blau/Weiß Salzburg - SV Seekirchen 1b 5:2 | Höchster Heimsieg | USC Mattsee - Lieferinger SV 15:2 |
ASV Blau/Weiß Salzburg - USC Mattsee 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SAK 1914 1b - ASV Blau/Weiß Salzburg 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ASV Blau/Weiß Salzburg - USC Mattsee 0:6 |
SV Nußdorf/H. - ASV Blau/Weiß Salzburg 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | USV Michaelbeuern - USC Mattsee 3:1 |
ASV Blau/Weiß Salzburg - USC Mattsee
Daten von ASV Blau/Weiß Salzburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord A | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
5-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
5-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|