Sonntag, 08. Oktober 2006 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Globasnitz | Statistiken | Mittlern |
---|---|---|
52,43% | Chancen | 47,57% |
4 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
14/3/9 | S/U/N (Total) | 11/8/7 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/4 |
45 | Punkte | 41 |
50 : 36 | Tore | 34 : 31 |
14 | Differenz | 3 |
Globasnitz - Donau 4:0 | Höchster Heimsieg | Mittlern - Bad St. Leonhard 5:0 |
Globasnitz - Ferlach DSG 2:4 | Höchste Heimniederlage | Mittlern - Lavamünd 1:6 |
Mittlern - Globasnitz 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Rückersdorf - Mittlern 0:2 |
Annabichler SV - Globasnitz 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | St. Margarethen/Lav. - Mittlern 5:1 |
Globasnitz - Mittlern
Daten von Globasnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse D | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 |
K - Unterliga Ost | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse D | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
K - Unterliga Ost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|