Freitag, 14. Februar 2025 21:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 14. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 21:00 Uhr | ||
Comments not available
Head-to-Head
Girona FC | Statistiken | Getafe CF |
---|---|---|
49,53% | Chancen | 50,47% |
14 | Derzeitiger Platz | 15 |
36 | Spiele | 36 |
11/8/17 | S/U/N (Total) | 10/9/17 |
7/3/8 | S/U/N (Heim) | 4/7/7 |
4/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/10 |
41 | Punkte | 39 |
42 : 53 | Tore | 31 : 36 |
-11 | Differenz | -5 |
Girona FC - CA Osasuna 4:0 | Höchster Heimsieg | Getafe CF - CD Alavés 2:0 |
Girona FC - Real Madrid 0:3 | Höchste Heimniederlage | Getafe CF - Athletic Bilbao 0:2 |
Sevilla FC - Girona FC 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Real Valladolid - Getafe CF 0:4 |
FC Barcelona - Girona FC 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Valencia CF - Getafe CF 3:0 |
Girona FC - Getafe CF
Daten von Girona FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Primera División | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Primera División | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen