Sonntag, 09. März 2014 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
HRVATI | Statistiken | Frankenau |
---|---|---|
63,53% | Chancen | 36,48% |
4 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
15/6/7 | S/U/N (Total) | 7/6/15 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/5/7 |
7/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
51 | Punkte | 27 |
73 : 42 | Tore | 53 : 63 |
31 | Differenz | -10 |
HRVATI - Lackendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | Frankenau - Kleinwarasdorf 8:1 |
HRVATI - Unterrabnitz 3:5 | Höchste Heimniederlage | Frankenau - Unterfrauenhaid 0:5 |
Kleinwarasdorf - HRVATI 3:7 | Höchster Auswärtssieg | Lackendorf - Frankenau 0:7 |
Rattersdorf - HRVATI 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Kroatisch Minihof - Frankenau 5:1 |
HRVATI - Frankenau
Daten von HRVATI
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Mitte | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
B - 2. Klasse Mitte | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Mitte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
B - 2. Klasse Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|