Freitag, 16. August 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 16. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Stripfing/Weiden | Statistiken | First Vienna FC 1894 |
---|---|---|
38,98% | Chancen | 61,02% |
14 | Derzeitiger Platz | 3 |
25 | Spiele | 25 |
5/10/10 | S/U/N (Total) | 15/2/8 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/0/4 |
1/7/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/4 |
25 | Punkte | 47 |
29 : 35 | Tore | 46 : 34 |
-6 | Differenz | 12 |
SV Stripfing/Weiden - SV Horn 3:0 | Höchster Heimsieg | First Vienna FC 1894 - SC Austria Lustenau 3:0 |
SV Stripfing/Weiden - SC Schwarz Weiss Bregenz 0:2 | Höchste Heimniederlage | First Vienna FC 1894 - Floridsdorfer AC 0:2 |
SC Schwarz Weiss Bregenz - SV Stripfing/Weiden 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Horn - First Vienna FC 1894 3:6 |
Sturm Graz Amateure - SV Stripfing/Weiden 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Admira Wacker Mödling - First Vienna FC 1894 3:1 |
SV Stripfing/Weiden - First Vienna FC 1894
Daten von SV Stripfing/Weiden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
UNIQA ÖFB Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Regionalliga Ost | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
UNIQA ÖFB Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|