Sonntag, 20. August 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Steinberg | Statistiken | Neudörfl |
---|---|---|
52,14% | Chancen | 47,87% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
10/10/10 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
3/6/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/5 |
40 | Punkte | 38 |
42 : 54 | Tore | 50 : 66 |
-12 | Differenz | -16 |
Steinberg - SC Lockenhaus-Rattersdorf 2:0 | Höchster Heimsieg | Neudörfl - Forchtenstein 5:1 |
Steinberg - Mattersburger Sportverein 2020 0:10 | Höchste Heimniederlage | Neudörfl - Lackenbach 1:5 |
Neutal - Steinberg 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Lockenhaus-Rattersdorf - Neudörfl 1:5 |
SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin - Steinberg 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach - Neudörfl 5:0 |
Steinberg - Neudörfl
Daten von Steinberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Mitte | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Mitte | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|