Montag, 03. Juni 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 03. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Stegersbach | Statistiken | Gemeinde Tobaj |
---|---|---|
54,54% | Chancen | 45,46% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
17/5/8 | S/U/N (Total) | 16/2/12 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
10/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
56 | Punkte | 50 |
78 : 49 | Tore | 61 : 53 |
29 | Differenz | 8 |
SV Stegersbach - Mühlgraben 4:0 | Höchster Heimsieg | Gemeinde Tobaj - Olbendorf 6:2 |
SV Stegersbach - Markt Allhau 2:7 | Höchste Heimniederlage | Gemeinde Tobaj - SV Neuberg 0:3 |
ASV Sankt Martin an der Raab - SV Stegersbach 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ASV Sankt Martin an der Raab - Gemeinde Tobaj 1:6 |
SV Neuberg - SV Stegersbach 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Rotenturm - Gemeinde Tobaj 4:1 |
SV Stegersbach - Gemeinde Tobaj
Daten von SV Stegersbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Süd | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Süd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|