Samstag, 19. August 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Austria Klagenfurt Amat. | Statistiken | Ferlach Atus |
---|---|---|
45,84% | Chancen | 54,17% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
11/6/13 | S/U/N (Total) | 13/8/9 |
6/6/3 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
5/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
39 | Punkte | 47 |
36 : 40 | Tore | 46 : 44 |
-4 | Differenz | 2 |
Austria Klagenfurt Amat. - SAK 2:0 | Höchster Heimsieg | Ferlach Atus - KAC 1909 4:0 |
Austria Klagenfurt Amat. - Atus Velden 1:3 | Höchste Heimniederlage | Ferlach Atus - Atus Velden 1:4 |
Kraig - Austria Klagenfurt Amat. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | St. Jakob/Ros. - Ferlach Atus 0:2 |
Spittal/Drau - Austria Klagenfurt Amat. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Treibach - Ferlach Atus 5:0 |
Austria Klagenfurt Amat. - Ferlach Atus
Daten von Austria Klagenfurt Amat.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|