Samstag, 12. Juni 2021 14:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juni 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Altenstadt 1b | Statistiken | Höchst 1b |
---|---|---|
64,40% | Chancen | 35,61% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
12 | Spiele | 12 |
7/1/4 | S/U/N (Total) | 3/1/8 |
5/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/3 |
2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/5 |
22 | Punkte | 10 |
26 : 21 | Tore | 18 : 34 |
5 | Differenz | -16 |
TSV Altenstadt 1b - FC Sulz 1b 5:0 | Höchster Heimsieg | Höchst 1b - Lochau 1b 7:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | Höchst 1b - SPG Rankweil/Brederis Juniors 2:5 |
SPG FC Mellau 1b - TSV Altenstadt 1b 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Dornbirner SV Juniors - TSV Altenstadt 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG FC Mellau 1b - Höchst 1b 5:0 |
TSV Altenstadt 1b - Höchst 1b
Daten von TSV Altenstadt 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 3. Landesklasse | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 3. Landesklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 2 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
4-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
4-1 | 2 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|