Samstag, 16. Oktober 1999 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Oktober 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Anna/A. | Statistiken | Pertlstein |
---|---|---|
71,11% | Chancen | 28,89% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
19/2/1 | S/U/N (Total) | 7/4/11 |
10/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/2/5 |
9/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
59 | Punkte | 25 |
85 : 31 | Tore | 52 : 58 |
54 | Differenz | -6 |
St. Anna/A. - Hatzendorf 10:2 | Höchster Heimsieg | Pertlstein - Tieschen 6:2 |
St. Anna/A. - Kapfenstein 1:2 | Höchste Heimniederlage | Pertlstein - Jagerberg 0:5 |
Bad Gleichenberg - St. Anna/A. 2:7 | Höchster Auswärtssieg | Tieschen - Pertlstein 0:7 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Bad Gleichenberg - Pertlstein 3:1 |
St. Anna/A. - Pertlstein
Daten von St. Anna/A.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|