Samstag, 23. Oktober 1999 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Oktober 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lieboch | Statistiken | Deutschlandsberg II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 0 |
20 | Spiele | 0 |
14/4/2 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
7/2/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
7/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
46 | Punkte | 0 |
78 : 26 | Tore | 0 : 0 |
52 | Differenz | 0 |
Lieboch - St. Nikolai/S. 10:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Lieboch - Preding 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ligist II - Lieboch 0:8 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Groß St. Florian - Lieboch 4:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Lieboch - Deutschlandsberg II
Daten von Lieboch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|