Samstag, 09. September 2000 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. September 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Gössendorf | Statistiken | SV Eibiswald ALT |
---|---|---|
57,77% | Chancen | 42,23% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
11/7/8 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
6/6/1 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
40 | Punkte | 30 |
53 : 46 | Tore | 38 : 54 |
7 | Differenz | -16 |
SV Gössendorf - SV Eibiswald ALT 8:2 | Höchster Heimsieg | SV Eibiswald ALT - SV Wildon 5:1 |
SV Gössendorf - Allerheiligen 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Eibiswald ALT - Allerheiligen 0:6 |
SV Straß - SV Gössendorf 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Grazer SC - SV Eibiswald ALT 2:4 |
Frohnleiten - SV Gössendorf 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Gössendorf - SV Eibiswald ALT 8:2 |
SV Gössendorf - SV Eibiswald ALT
Daten von SV Gössendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 4 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 1 |
2-8 | 0 |
3-0 | 0 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
6-0 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-5 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-5 | 1 |
8-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|