Samstag, 14. Oktober 2017 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Fliess | Statistiken | Vils 1b |
---|---|---|
34,84% | Chancen | 65,17% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
10/3/11 | S/U/N (Total) | 15/5/4 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/3/2 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/2 |
33 | Punkte | 50 |
46 : 56 | Tore | 74 : 23 |
-10 | Differenz | 51 |
FC Fliess - FC St.Leonhard 5:1 | Höchster Heimsieg | Vils 1b - SV Zams 1b 20:0 |
FC Fliess - SPG Lechtal 0:3 | Höchste Heimniederlage | Vils 1b - FC St.Leonhard 1:3 |
SV Zams 1b - FC Fliess 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Zams 1b - Vils 1b 0:6 |
SPG FC Pians/Strengen-Arlberg - FC Fliess 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Oberes Gericht - Vils 1b 3:0 |
FC Fliess - Vils 1b
Daten von FC Fliess
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|