Montag, 02. April 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 02. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
KAC 1909 | Statistiken | Ferlach Atus |
---|---|---|
48,39% | Chancen | 51,61% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
8/10/12 | S/U/N (Total) | 9/11/10 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
3/6/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
34 | Punkte | 38 |
45 : 43 | Tore | 35 : 35 |
2 | Differenz | 0 |
KAC 1909 - Kraig 3:0 | Höchster Heimsieg | Ferlach Atus - St. Jakob/Ros. 3:1 |
KAC 1909 - Annabichler SV 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ferlach Atus - Völkermarkt 0:2 |
Annabichler SV - KAC 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Kraig - Ferlach Atus 1:5 |
Treibach - KAC 1909 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Treibach - Ferlach Atus 3:0 |
KAC 1909 - Ferlach Atus
Daten von KAC 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 27 |
K - Unterliga Ost | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
K - Unterliga Ost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 3 |
0-3 | 2 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|