Sonntag, 04. November 2012 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. November 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ruppersthal | Statistiken | Ernstbrunn |
---|---|---|
27,18% | Chancen | 72,82% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
9/4/13 | S/U/N (Total) | 20/5/1 |
5/2/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/0 |
4/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/1 |
31 | Punkte | 65 |
48 : 57 | Tore | 87 : 17 |
-9 | Differenz | 70 |
Ruppersthal - Gaubitsch 4:0 | Höchster Heimsieg | Ernstbrunn - Stetten 6:0 |
Ruppersthal - Bisamberg 2:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Klosterneuburg - Ruppersthal 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Klosterneuburg - Ernstbrunn 0:6 |
Obritz - Ruppersthal 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Gaubitsch - Ernstbrunn 1:0 |
Ruppersthal - Ernstbrunn
Daten von Ruppersthal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-5 | 0 |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-5 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|